| Cotação de Preços – Mercado do Produtor de Juazeiro-BA. | ||||||||
| Abobora Comum | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Cebola Pera | Sc | 20,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 1,30 | ||
| Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 27,00 | 28,00 | 27,50 | 1,38 | ||
| Pimentão | Cx | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1,50 | ||
| Tomate | Cx | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,15 | ||
| Acerola | Cx | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,50 | ||
| Atemoia | Cx | 4,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6,22 | ||
| Banana d`agua | Ct | 15,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 0,73 | ||
| Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 1,28 | ||
| Banana Prata | Ct | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,08 | ||
| Coco Verde | Ct | 200,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 0,23 | ||
| Goiaba | Cx | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 27,50 | 1,37 | ||
| Graviola | Cx | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 3,50 | ||
| Laranja | Ct | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,90 | ||
| Limao Comum | Sc | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 1,05 | ||
| Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 22,50 | 1,12 | ||
| Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 0,65 | ||
| Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 2,12 | ||
| Manga Tommy | Cx | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 26,50 | 1,02 | ||
| Manga Palmer | Cx | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 1,12 | ||
| Maracujá | Cx | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 24,50 | 1,53 | ||
| Melancia | Kg | 1,00 | 0,37 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | ||
| Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ||
| Melão orange | Kg | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||
| Melão pele de sapo | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||
| Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||
| Uva Kioho | Cx | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | ||
| Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 9,40 | ||
| Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário