| Cotação de Preços – Mercado do Produtor de Juazeiro-BA. | |||||||
| Abobora Comum | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Cebola Pera | Sc | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,50 | 1,08 | |
| Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 18,50 | 0,93 | |
| Pimentão | Cx | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,67 | |
| Tomate | Cx | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,54 | |
| Acerola | Cx | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 2,25 | |
| Atemoia | Cx | 4,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6,22 | |
| Banana d`agua | Ct | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 0,67 | |
| Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,11 | |
| Banana Prata | Ct | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,92 | |
| Coco Verde | Ct | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,25 | |
| Goiaba | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | |
| Graviola | Cx | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 3,00 | |
| Laranja | Ct | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,90 | |
| Limao Comum | Sc | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,90 | |
| Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | |
| Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,65 | |
| Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 2,12 | |
| Manga Tommy | Cx | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1,08 | |
| Manga Palmer | Cx | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,96 | |
| Maracujá | Cx | 16,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 1,44 | |
| Melancia | Kg | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Melão orange | Kg | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Melão pele de sapo | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | |
| Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | |
| Uva Kioho | Cx | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | |
| Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 7,75 | |
| Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário