Mercado do Produtor de Juazeiro-BA | |||||||
Abobora Comum | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
Cebola Pera | Sc | 20,00 | 36,00 | 38,00 | 37,00 | 1,85 | |
Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 46,00 | 52,00 | 49,00 | 2,45 | |
Pimentão | Cx | 12,00 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 1,17 | |
Tomate | Cx | 26,00 | 15,00 | 20,00 | 17,50 | 0,67 | |
Acerola | Cx | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 1,75 | |
Atemoia | Cx | 4,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6,22 | |
Banana d`agua | Ct | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 14,00 | 0,93 | |
Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 16,00 | 20,00 | 18,00 | 1,00 | |
Banana Prata | Ct | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,85 | |
Coco Verde | Ct | 200,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 0,23 | |
Goiaba | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | |
Graviola | Cx | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 3,50 | |
Laranja | Ct | 20,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,65 | |
Limao Comum | Cx | 20,00 | 20,00 | 26,00 | 23,00 | 1,15 | |
Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 30,00 | 36,00 | 36,50 | 1,82 | |
Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 15,00 | 19,00 | 17,00 | 0,85 | |
Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,88 | |
Manga Tommy | Cx | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,54 | |
Manga Palmer | Cx | 26,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1,92 | |
Maracujá | Cx | 16,00 | 26,00 | 27,00 | 26,50 | 1,66 | |
Melancia | Kg | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Melão orange | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Melão pele de sapo | Kg | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 50,00 | 55,00 | 52,50 | 2,62 | |
Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 50,00 | 55,00 | 52,50 | 2,62 | |
Uva Kioho | Cx | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | |
Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 10,63 | |
Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,67 |
Home » Agricultura
» cotação de preços do ‘Mercado do Produtor de Juazeiro para esta segunda-feira(15)
Assinar:
Postar comentários (Atom)