| Cotação de Preços – Mercado do Produtor de Juazeiro-BA. | ||||||||||||||||
| Abobora Comum | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
| Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||||||||||
| Cebola Pera | Sc | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,75 | ||||||||||
| Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,80 | ||||||||||
| Pimentão | Cx | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 | 1,67 | ||||||||||
| Tomate | Cx | 26,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1,73 | ||||||||||
| Acerola | Cx | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 40,00 | 2,00 | ||||||||||
| Atemoia | Cx | 4,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6,22 | ||||||||||
| Banana d`agua | Ct | 15,00 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 0,80 | ||||||||||
| Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 1,22 | ||||||||||
| Banana Prata | Ct | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 16,00 | 1,23 | ||||||||||
| Coco Verde | Ct | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,25 | ||||||||||
| Goiaba | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | ||||||||||
| Graviola | Cx | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 3,50 | ||||||||||
| Laranja | Ct | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,75 | ||||||||||
| Limao Comum | Sc | 20,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 0,55 | ||||||||||
| Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 0,95 | ||||||||||
| Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 0,65 | ||||||||||
| Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 2,12 | ||||||||||
| Manga Tommy | Cx | 26,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 0,81 | ||||||||||
| Manga Palmer | Cx | 26,00 | 24,00 | 28,00 | 26,00 | 1,00 | ||||||||||
| Melancia | Kg | 1,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||||||
| Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||||||||||
| Melão orange | Kg | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||||||||
| Melão pele de sapo | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
| Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | ||||||||||
| Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,75 | ||||||||||
| Uva Kioho | Cx | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | ||||||||||
| Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 7,90 | ||||||||||
| Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,67 | ||||||||||
| Por Franklin Delano | Blog Santana Noticias | |||||||||||||||
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 Comentario "BLOG SANTANA NOTICIAS INFORMA :Cotação Mercado Produtor Juazeiro BA"
Postar um comentário