Mercado do Produtor de Juazeiro-BA | |||||||
Abobora Comum | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Abobora Jacarezinha | Kg | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
Cebola Pera | Sc | 20,00 | 36,00 | 38,00 | 37,00 | 1,85 | |
Cebola Roxa | Sc | 20,00 | 50,00 | 52,00 | 51,00 | 2,55 | |
Pimentão | Cx | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 1,42 | |
Tomate | Cx | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,96 | |
Acerola | Cx | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | |
Atemoia | Cx | 4,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6,22 | |
Banana d`agua | Ct | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 0,87 | |
Banana Pacovan | Ct | 18,00 | 17,00 | 20,00 | 18,50 | 1,03 | |
Banana Prata | Ct | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,77 | |
Coco Verde | Ct | 200,00 | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 0,23 | |
Goiaba | Cx | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 28,00 | 1,40 | |
Graviola | Cx | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 3,50 | |
Laranja | Ct | 20,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,65 | |
Limao Comum | Cx | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1,50 | |
Limão Tahiti | Sc | 20,00 | 28,00 | 32,00 | 30,00 | 1,50 | |
Mamão Formosa | Cx | 20,00 | 15,00 | 19,00 | 17,00 | 0,85 | |
Mamão Havaí | Cx | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 2,00 | |
Manga Tommy | Cx | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,54 | |
Manga Palmer | Cx | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,54 | |
Maracujá | Cx | 16,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 1,44 | |
Melancia | Kg | 1,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Melão Amarelo | Kg | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | |
Melão orange | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Melão pele de sapo | Kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Uva Italia (1ª) | Cx | 20,00 | 55,00 | 60,00 | 57,50 | 2,88 | |
Uva Benitaka (1ª) | Cx | 20,00 | 55,00 | 60,00 | 57,50 | 2,88 | |
Uva Kioho | Cx | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | |
Uva Red Globe | Cx | 8,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 10,63 | |
Feijão de Corda | Sc | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)